生產(chǎn)許可證:
| ![]() | ? |
工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證(上)、 制造計(jì)量器具許可證(下) | 壓力管道元件制造許可證 | 壓力容器設(shè)計(jì)許可證?? |
| ![]() | |
| 壓力容器制造許可證 | 壓力管道安裝改造維修許可證 |
| 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證 |
|
|
| 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 防爆合格證 |
|
|
市場準(zhǔn)入證:
| ![]() | ![]() ![]() |
| 中國石油 | 昆侖燃?xì)?/td> | 中國燃?xì)猓ㄉ希⒅杏椭刑ㄏ拢?/td> |
| ![]() | ![]() |
| 吉林油田(上)、川港燃?xì)猓ㄏ拢?/td> | 華油集團(tuán) | 天倫燃?xì)?span style="LINE-HEIGHT: 0px; DISPLAY: none" id="_baidu_bookmark_start_12">?? |
|
| ![]() |
| 深圳燃?xì)?/td> |
其他:
| ![]() | ![]() ![]() |
高新技術(shù)企業(yè)(上)、 機(jī)械工程師技術(shù)資格認(rèn)可單位(下) | 信用等級證書 | 重質(zhì)量講規(guī)則(上)、納稅大戶(下) |
專利證書:
![]() | ![]() | ![]() |
| 大壓差兩級燃?xì)庹{(diào)壓器 | 過濾調(diào)壓器 | 超高壓調(diào)壓器 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 拌熱防凍調(diào)壓箱 | 小壓差低壓力切換調(diào)壓裝置 | 緊急切斷閥 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 燃?xì)饧映舯?/td> | 加臭裝置輸出控制系統(tǒng) | ??電磁切斷閥 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 活動法蘭連接便裝式調(diào)壓器 | 節(jié)能式LNG柱塞泵控制系統(tǒng) | 遠(yuǎn)程控制調(diào)壓器?? |
![]() | ![]() | |
| 遠(yuǎn)程控制型緊急切斷閥 | 直接式調(diào)壓器的調(diào)壓裝置及調(diào)壓器 |
計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán):
![]() | ![]() | ![]() |
| 差壓式流量計(jì)計(jì)算系統(tǒng)V1.0 | 加藥機(jī)控制系統(tǒng)V1.0 | 孔板流量計(jì)選型計(jì)算系統(tǒng)V1.0 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 氣體流量計(jì)標(biāo)定系統(tǒng)V1.0 | 速度式智能流量計(jì)計(jì)算系統(tǒng)V1.0 | 天然氣壓縮因子計(jì)算軟件V1.0 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 調(diào)壓器自動檢測系統(tǒng)V1.0 | 智能無線抄表系統(tǒng)V1.0 | ????電子測量儀器市場營銷管理系統(tǒng)V1.0 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 電器自動化控制設(shè)備性能測試系統(tǒng)V1.0 | 應(yīng)用軟件企業(yè)售后服務(wù)系統(tǒng)V1.0 | 天然氣自動加臭管理系統(tǒng)V1.0 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 天然氣自動排污管理系統(tǒng)V1.0 | 天然氣可燃?xì)怏w報(bào)警管理系統(tǒng)V1.0 | 天然氣自動換熱管理系統(tǒng)V1.0?? |
![]() | ![]() | ![]() |
| 城市燃?xì)夤芫W(wǎng)監(jiān)視與數(shù)據(jù)采集控制管理系統(tǒng)V1.0 | 城市燃?xì)廨斉湔咀詣踊刂乒芾硐到y(tǒng)V1.0 | 城市燃?xì)釲CNG加氣站自動順序充裝管理系統(tǒng)V1.0 |
版權(quán)所有:成都華泰數(shù)智科技有限公司 ?2014 蜀ICP備2023001160號
在線客服:
服務(wù)時間:
8:00-18:00(工作日)